历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-23
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-22
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-21
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-20
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-19
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-18
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-05-16
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 700元/克 2026-05-15
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 700元/克 2026-05-14
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 700元/克 2026-05-13
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 700元/克 2026-05-12
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-11
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-09
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-08
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-07
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-06
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-05
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-04
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-02
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-05-01
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 680元/克 2026-04-30
宝庆银楼 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 690元/克 2026-04-29
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-28
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-27
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-25
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-24
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-23
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-22
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-21
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-20
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-18
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-17
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-16
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 700元/克 2026-04-15
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-14
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-13
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-11
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-10
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-09
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-08
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-07
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-06
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-04
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-03
宝庆银楼 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-02
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 685元/克 2026-04-01
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 685元/克 2026-03-31
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 685元/克 2026-03-30
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 685元/克 2026-03-28
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 685元/克 2026-03-27
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 705元/克 2026-03-26
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 705元/克 2026-03-25
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 705元/克 2026-03-24
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 705元/克 2026-03-23
宝庆银楼 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 705元/克 2026-03-21
宝庆银楼 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 705元/克 2026-03-20
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 725元/克 2026-03-19
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 725元/克 2026-03-18
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 725元/克 2026-03-17
宝庆银楼 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 725元/克 2026-03-16
宝庆银楼今日金价最新价格(2026/05/23)

宝庆银楼今日金价最新价格(2026/05/23)

今日宝庆银楼最新价格:黄金价格1346元/克,铂金价格690元/克。

宝庆银楼今日价格多少钱一克(2026/05/22)

宝庆银楼今日价格多少钱一克(2026/05/22)

今日宝庆银楼最新价格:黄金价格1346元/克,铂金价格690元/克。

宝庆银楼今日金价最新价格(2026/05/21)

宝庆银楼今日金价最新价格(2026/05/21)

今日宝庆银楼最新价格:黄金价格1346元/克,铂金价格690元/克。

宝庆银楼今日金价多少钱(2026年05月20日)

宝庆银楼今日金价多少钱(2026年05月20日)

今日宝庆银楼最新价格:黄金价格1346元/克,铂金价格690元/克。

2026年05月19日宝庆银楼今日金价多少钱

2026年05月19日宝庆银楼今日金价多少钱

今日宝庆银楼最新价格:黄金价格1346元/克,铂金价格690元/克。

2026年05月18日宝庆银楼今日金价多少钱

2026年05月18日宝庆银楼今日金价多少钱

今日宝庆银楼最新价格:黄金价格1346元/克,铂金价格690元/克。