品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,380.00 铂金饰品 747.00 2026-05-23 13:40:03
老凤祥 黄金饰品 1,373.00 铂金饰品 800.00 2026-05-23 13:42:16
周六福 黄金饰品 1,375.00 铂金饰品 767.00 2026-05-23 13:44:04
周生生 黄金饰品 1,376.00 铂金饰品 747.00 2026-05-23 13:40:45
六福珠宝 黄金饰品 1,378.00 铂金饰品 747.00 2026-05-23 13:41:37
老庙黄金 黄金饰品 1,379.00 铂金饰品 800.00 2026-05-23 13:43:41
金至尊 黄金饰品 1,378.00 铂金饰品 747.00 2026-05-23 13:46:46
菜百 黄金饰品 1,370.00 铂金饰品 690.00 2026-05-23 13:51:00
周大生 黄金饰品 1,380.00 铂金饰品 747.00 2026-05-23 13:52:24
潮宏基 黄金饰品 1,380.00 铂金饰品 747.00 2026-05-23 13:51:53
宝庆银楼 黄金饰品 1,346.00 铂金饰品 690.00 2026-05-23 13:56:57
太阳金店 黄金饰品 1,419.00 铂金饰品 799.00 2026-05-22 11:26:12
齐鲁金店 黄金饰品 1,406.00 铂金饰品 879.00 2026-05-22 11:27:01
亚一金店 黄金饰品 1,379.00 铂金饰品 800.00 2026-05-23 13:57:31
千禧之星 黄金饰品 1,380.00 铂金饰品 800.00 2026-05-22 11:28:35
吉盟珠宝 黄金饰品 1,384.00 铂金饰品 774.00 2026-05-22 11:29:15
东祥金店 黄金饰品 1,385.00 铂金饰品 759.00 2026-05-22 11:32:28
萃华金店 黄金饰品 1,472.00 铂金饰品 690.00 2026-05-23 13:58:16
常州金店 黄金饰品 1,355.00 铂金饰品 795.00 2026-05-22 11:34:08
扬州金店 黄金饰品 1,340.00 铂金饰品 660.00 2026-05-22 11:34:43
福泰珠宝 黄金饰品 1,350.00 铂金饰品 800.00 2026-05-22 11:35:20
城隍珠宝 黄金饰品 1,370.00 铂金饰品 790.00 2026-05-22 11:35:39
星光达珠宝 黄金饰品 1,380.00 铂金饰品 800.00 2026-05-22 11:36:00
金兰首饰 黄金饰品 1,380.00 铂金饰品 800.00 2026-05-22 11:36:37
莱音珠宝 黄金饰品 1,380.00 铂金饰品 760.00 2026-05-22 09:30:29
金大福 黄金饰品 1,373.00 铂金饰品 719.00 2026-05-22 09:30:32
水贝黄金 黄金饰品 1,158.00 铂金饰品 482.00 2026-05-23 13:55:13
2026/05/23水贝黄金今日价格金价多少

2026/05/23水贝黄金今日价格金价多少

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1162元/克,铂金价格488元/克。

2026年05月23日金大福今日金价多少钱

2026年05月23日金大福今日金价多少钱

今日金大福最新价格:黄金价格1373元/克,铂金价格719元/克。

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/05/23)

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/05/23)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1380元/克,铂金价格760元/克。

2026/05/23金兰首饰今日价格金价多少

2026/05/23金兰首饰今日价格金价多少

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1380元/克,铂金价格800元/克。

2026年05月23日星光达珠宝今日金价多少钱

2026年05月23日星光达珠宝今日金价多少钱

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1380元/克,铂金价格800元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2026年05月23日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2026年05月23日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1370元/克,铂金价格790元/克。

福泰珠宝今日金价多少钱(2026年05月23日)

福泰珠宝今日金价多少钱(2026年05月23日)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1350元/克,铂金价格800元/克。

扬州金店今日价格金价多少(2026年05月23日)

扬州金店今日价格金价多少(2026年05月23日)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1340元/克,铂金价格660元/克。

2026/05/23常州金店今日价格金价多少

2026/05/23常州金店今日价格金价多少

今日常州金店最新价格:黄金价格1355元/克,铂金价格795元/克。

2026/05/23萃华金店今日价格金价多少

2026/05/23萃华金店今日价格金价多少

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格690元/克。