品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,255.00 铂金饰品 637.00 2026-10-14 09:54:51
老凤祥 黄金饰品 1,253.00 铂金饰品 680.00 2026-10-14 09:55:00
周六福 黄金饰品 1,250.00 铂金饰品 657.00 2026-10-14 09:54:59
周生生 黄金饰品 1,253.00 铂金饰品 637.00 2026-10-14 09:54:51
六福珠宝 黄金饰品 1,253.00 铂金饰品 637.00 2026-10-14 09:54:53
老庙黄金 黄金饰品 1,250.00 铂金饰品 637.00 2026-10-14 09:55:02
金至尊 黄金饰品 1,253.00 铂金饰品 637.00 2026-10-14 09:55:02
菜百 黄金饰品 1,242.00 铂金饰品 562.00 2026-10-14 10:41:09
周大生 黄金饰品 1,255.00 铂金饰品 652.00 2026-10-14 11:42:16
潮宏基 黄金饰品 1,255.00 铂金饰品 637.00 2026-10-14 11:41:29
宝庆银楼 黄金饰品 1,278.00 铂金饰品 562.00 2026-10-14 11:44:00
太阳金店 黄金饰品 1,269.00 铂金饰品 639.00 2026-10-14 11:44:36
齐鲁金店 黄金饰品 1,266.00 铂金饰品 709.00 2026-10-14 11:45:04
亚一金店 黄金饰品 1,250.00 铂金饰品 637.00 2026-10-14 11:43:13
千禧之星 黄金饰品 1,250.00 铂金饰品 637.00 2026-10-14 11:47:31
吉盟珠宝 黄金饰品 1,253.00 铂金饰品 637.00 2026-10-14 11:48:02
东祥金店 黄金饰品 1,253.00 铂金饰品 637.00 2026-10-14 11:49:33
萃华金店 黄金饰品 1,472.00 铂金饰品 562.00 2026-10-14 11:50:09
常州金店 黄金饰品 1,235.00 铂金饰品 615.00 2026-10-14 11:52:01
扬州金店 黄金饰品 1,270.00 铂金饰品 600.00 2026-10-14 11:52:27
福泰珠宝 黄金饰品 1,225.00 铂金饰品 637.00 2026-10-14 11:53:16
城隍珠宝 黄金饰品 1,240.00 铂金饰品 627.00 2026-10-14 11:53:43
星光达珠宝 黄金饰品 1,250.00 铂金饰品 637.00 2026-10-14 11:54:08
金兰首饰 黄金饰品 1,250.00 铂金饰品 637.00 2026-10-14 11:54:50
莱音珠宝 黄金饰品 1,352.00 铂金饰品 650.00 2026-09-04 09:52:49
金大福 黄金饰品 1,248.00 铂金饰品 597.00 2026-10-14 09:55:08
水贝黄金 黄金饰品 1,063.00 铂金饰品 416.00 2026-10-14 09:55:05
水贝黄金今日价格金价多少(2026年10月14日)

水贝黄金今日价格金价多少(2026年10月14日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1063元/克,铂金价格416元/克。

2026/10/14金大福今日价格多少钱一克

2026/10/14金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1248元/克,铂金价格597元/克。

莱音珠宝今日金价多少钱(2026年10月14日)

莱音珠宝今日金价多少钱(2026年10月14日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1352元/克,铂金价格650元/克。

金兰首饰今日价格多少钱一克(2026/10/14)

金兰首饰今日价格多少钱一克(2026/10/14)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1250元/克,铂金价格637元/克。

星光达珠宝今日金价多少钱(2026年10月14日)

星光达珠宝今日金价多少钱(2026年10月14日)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1250元/克,铂金价格637元/克。

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年10月14日)

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年10月14日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1240元/克,铂金价格627元/克。

2026年10月14日福泰珠宝今日金价多少钱

2026年10月14日福泰珠宝今日金价多少钱

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1225元/克,铂金价格637元/克。

扬州金店今日金价多少钱(2026年10月14日)

扬州金店今日金价多少钱(2026年10月14日)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1270元/克,铂金价格600元/克。

2026/10/14常州金店今日价格金价多少

2026/10/14常州金店今日价格金价多少

今日常州金店最新价格:黄金价格1235元/克,铂金价格615元/克。

2026/10/14萃华金店今日价格金价多少

2026/10/14萃华金店今日价格金价多少

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格562元/克。