上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 964.55元/克 -26.12 -2.64% 995.10 1,000.41 963.60 2026-08-29 02:29:57
白银T+D 16187元/千克 -656.00 -3.89% 17,180.00 17,500.00 16,170.00 2026-08-29 02:29:58
黄金9999 965元/克 -30.05 -3.02% 995.05 1,000.00 965.00 2026-08-29 02:24:27
金条100g 968元/克 -28.78 -2.89% 996.78 988.00 968.00 2026-08-29 02:29:57
铂金9995 455元/克 +2.68 +0.59% 452.32 455.00 455.00 2026-08-29 02:27:52
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4454.338美元/盎司 -145.94 -3.17% 4,600.28 4,629.39 4,445.19 2026-08-29 04:59:55
现货白银 66.1599美元/盎司 -3.10 -4.47% 69.26 71.16 66.10 2026-08-29 04:59:57
现货铂金 1821.8美元/盎司 -27.36 -1.48% 1,849.16 1,899.40 1,815.49 2026-08-29 05:00:01
现货钯金 1421.3美元/盎司 +70.74 +5.24% 1,350.56 1,469.10 1,338.96 2026-08-29 04:58:59
香港黄金 41478.363港元/港两 -1,260.18 -2.95% 42,738.55 43,138.56 41,395.75 2026-08-29 05:00:01
台湾黄金 169620台币/台两 -6,338.00 -3.60% 175,958.00 176,373.00 169,620.00 2026-08-29 04:59:00
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 964.5元/克 -31.32 -3.15% 995.82 999.57 961.68 2026-08-29 04:00:56
工行纸白银(人民币) 14.368元/克 -0.63 -4.20% 15.00 15.36 14.30 2026-08-29 04:00:56
建行AU9999 964.81元/克 -14.14 -1.44% 978.95 979.63 962.54 2026-08-29 03:59:59
建行AU9995 964.61元/克 -14.14 -1.44% 978.75 979.43 962.34 2026-08-29 03:59:59
建行人民币银 14.381元/克 -0.35 -2.36% 14.73 14.74 14.32 2026-08-29 03:59:58
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 958元/克 99.9% -23 2026-08-29
金条回收价格 957元/克 99.9% -23 2026-08-29
14K金回收价格 563元/克 58.5% -6 2026-08-28
18K金回收价格 727元/克 75% -7 2026-08-28
足银回收价格 14.11元/克 99% -0.51 2026-08-29
银条回收价格 13.97元/克 99% -0.5 2026-08-29
pt999铂金回收价格 380元/克 99.9% -2 2026-08-29
pd999钯金回收价格 272元/克 99.9% +12 2026-08-29
水贝金饰回收价格 971元/克 99.9% -10 2026-08-28
水贝金条回收价格 971元/克 99.9% -10 2026-08-28
水贝铂金回收价格 365元/克 99.9% -4 2026-08-28
2026年08月30日水贝黄金今日金价多少钱

2026年08月30日水贝黄金今日金价多少钱

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1140元/克,铂金价格448元/克。

2026年08月30日金大福今日金价多少钱

2026年08月30日金大福今日金价多少钱

今日金大福最新价格:黄金价格1341元/克,铂金价格665元/克。

莱音珠宝今日金价多少钱(2026年08月30日)

莱音珠宝今日金价多少钱(2026年08月30日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1387元/克,铂金价格650元/克。

2026年08月30日金兰首饰今日金价多少钱

2026年08月30日金兰首饰今日金价多少钱

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1381元/克,铂金价格711元/克。

星光达珠宝今日价格金价多少(2026年08月30日)

星光达珠宝今日价格金价多少(2026年08月30日)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1381元/克,铂金价格711元/克。

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年08月30日)

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年08月30日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1371元/克,铂金价格701元/克。