上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 882.97元/克 -14.36 -1.60% 894.15 897.00 879.37 2026-10-15 02:29:58
白银T+D 13476元/千克 -853.00 -5.95% 14,218.00 14,286.00 13,450.00 2026-10-15 02:29:58
黄金9999 880元/克 -14.50 -1.62% 894.50 899.00 880.00 2026-10-15 01:16:44
金条100g 885元/克 -11.62 -1.30% 896.62 894.00 883.80 2026-10-15 02:29:05
铂金9995 403元/克 -7.48 -1.82% 410.48 403.00 403.00 2026-10-15 02:27:51
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4105.17美元/盎司 -55.96 -1.34% 4,161.13 4,170.35 4,073.40 2026-10-15 04:59:57
现货白银 55.608美元/盎司 -3.55 -6.00% 59.16 59.37 55.38 2026-10-15 04:59:57
现货铂金 1603美元/盎司 -58.42 -3.52% 1,661.42 1,669.40 1,597.71 2026-10-15 05:00:01
现货钯金 1094.49美元/盎司 -29.40 -2.62% 1,123.89 1,140.55 1,089.14 2026-10-15 05:00:01
香港黄金 38155.324港元/港两 -523.56 -1.35% 38,678.89 38,769.34 37,865.28 2026-10-15 05:00:34
台湾黄金 159062台币/台两 -2,197.00 -1.36% 161,259.00 161,702.00 157,841.00 2026-10-15 04:59:02
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 883.84元/克 +5.30 +0.60% 878.54 884.13 877.12 2026-10-15 05:49:57
工行纸白银(人民币) 11.971元/克 -0.03 -0.23% 12.00 12.01 11.92 2026-10-15 05:49:57
建行AU9999 884.29元/克 +5.46 +0.62% 878.83 884.40 877.49 2026-10-15 05:47:40
建行AU9995 884.09元/克 +5.46 +0.62% 878.63 884.20 877.29 2026-10-15 05:47:40
建行人民币银 11.988元/克 -0.02 -0.14% 12.01 12.02 11.93 2026-10-15 05:47:51
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 888元/克 99.9% +1 2026-10-14
金条回收价格 887元/克 99.9% +1 2026-10-14
14K金回收价格 509元/克 58.5% 0 2026-10-14
18K金回收价格 657元/克 75% 0 2026-10-14
足银回收价格 12.46元/克 99% -0.18 2026-10-14
银条回收价格 12.33元/克 99% -0.18 2026-10-14
pt999铂金回收价格 351元/克 99.9% -5 2026-10-13
pd999钯金回收价格 212元/克 99.9% -3 2026-10-14
水贝金饰回收价格 876元/克 99.9% -2 2026-10-14
水贝金条回收价格 876元/克 99.9% -2 2026-10-14
水贝铂金回收价格 330元/克 99.9% -5 2026-10-14
水贝黄金今日价格金价多少(2026年10月14日)

水贝黄金今日价格金价多少(2026年10月14日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1063元/克,铂金价格416元/克。

2026/10/14金大福今日价格多少钱一克

2026/10/14金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1248元/克,铂金价格597元/克。

莱音珠宝今日金价多少钱(2026年10月14日)

莱音珠宝今日金价多少钱(2026年10月14日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1352元/克,铂金价格650元/克。

金兰首饰今日价格多少钱一克(2026/10/14)

金兰首饰今日价格多少钱一克(2026/10/14)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1250元/克,铂金价格637元/克。

星光达珠宝今日金价多少钱(2026年10月14日)

星光达珠宝今日金价多少钱(2026年10月14日)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1250元/克,铂金价格637元/克。

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年10月14日)

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年10月14日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1240元/克,铂金价格627元/克。