上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 896.1元/克 -0.95 -0.11% 900.90 903.50 894.43 2026-10-17 02:29:57
白银T+D 13801元/千克 -102.00 -0.73% 14,018.00 14,050.00 13,801.00 2026-10-17 02:29:57
黄金9999 899元/克 -2.57 -0.29% 901.57 903.99 894.00 2026-10-17 02:29:59
金条100g 899.01元/克 -4.10 -0.45% 903.11 899.01 899.01 2026-10-17 02:29:06
铂金9995 403.28元/克 +5.03 +1.26% 403.28 0.00 0.00 2026-10-16 15:30:01
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4166.65美元/盎司 -4.43 -0.11% 4,171.08 4,198.64 4,146.70 2026-10-17 04:50:01
现货白银 56.9682美元/盎司 -0.44 -0.77% 57.41 57.97 56.88 2026-10-17 04:50:01
现货铂金 1634.8美元/盎司 +6.85 +0.42% 1,627.95 1,653.00 1,615.85 2026-10-17 04:50:01
现货钯金 1111.578美元/盎司 -18.39 -1.63% 1,129.97 1,146.28 1,111.06 2026-10-17 04:50:01
香港黄金 38735.96港元/港两 -27.33 -0.07% 38,763.29 39,034.17 38,548.56 2026-10-17 04:50:01
台湾黄金 163651台币/台两 +844.00 +0.52% 162,807.00 163,738.00 161,894.00 2026-10-16 20:45:32
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 895.96元/克 +3.45 +0.39% 892.51 902.27 891.23 2026-10-17 04:00:50
工行纸白银(人民币) 12.251元/克 -0.01 -0.07% 12.26 12.45 12.22 2026-10-17 04:00:50
建行AU9999 897.39元/克 +4.61 +0.52% 892.78 901.05 891.71 2026-10-16 20:47:59
建行AU9995 897.19元/克 +4.61 +0.52% 892.58 900.85 891.51 2026-10-16 20:47:59
建行人民币银 12.425元/克 +0.15 +1.25% 12.27 12.46 12.23 2026-10-16 20:47:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 885元/克 99.9% +1 2026-10-16
金条回收价格 884元/克 99.9% +1 2026-10-16
14K金回收价格 508元/克 58.5% 0 2026-10-16
18K金回收价格 656元/克 75% +1 2026-10-16
足银回收价格 12.19元/克 99% +0.27 2026-10-16
银条回收价格 12.06元/克 99% +0.26 2026-10-16
pt999铂金回收价格 341元/克 99.9% 0 2026-10-16
pd999钯金回收价格 213元/克 99.9% +4 2026-10-16
水贝金饰回收价格 876元/克 99.9% +1 2026-10-16
水贝金条回收价格 875元/克 99.9% -1 2026-10-15
水贝铂金回收价格 325元/克 99.9% +1 2026-10-16
水贝黄金今日价格多少钱一克(2026/10/16)

水贝黄金今日价格多少钱一克(2026/10/16)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1061元/克,铂金价格410元/克。

2026/10/16金大福今日价格金价多少

2026/10/16金大福今日价格金价多少

今日金大福最新价格:黄金价格1243元/克,铂金价格585元/克。

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年10月16日)

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年10月16日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1352元/克,铂金价格650元/克。

金兰首饰今日价格金价多少(2026年10月16日)

金兰首饰今日价格金价多少(2026年10月16日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1247元/克,铂金价格625元/克。

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/10/16)

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/10/16)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1247元/克,铂金价格625元/克。

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/10/16)

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/10/16)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1237元/克,铂金价格615元/克。