上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 1055元/克 +8.24 +0.79% 1,047.12 1,067.66 1,045.20 2026-04-15 15:29:58
白银T+D 19556元/千克 +738.00 +3.92% 19,148.00 20,061.00 19,070.00 2026-04-15 15:29:59
黄金9999 1055.5元/克 +7.15 +0.68% 1,048.35 1,067.80 1,046.00 2026-04-15 15:29:55
金条100g 1058元/克 +0.76 +0.07% 1,057.24 1,066.00 1,054.00 2026-04-15 15:30:00
铂金9995 530.4元/克 +8.19 +1.57% 522.21 530.40 530.40 2026-04-15 15:25:01
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4810.91美元/盎司 -29.38 -0.61% 4,840.29 4,870.79 4,803.82 2026-04-15 16:50:00
现货白银 79.074美元/盎司 -0.43 -0.54% 79.50 81.00 78.97 2026-04-15 16:50:00
现货铂金 2120.4美元/盎司 +34.90 +1.67% 2,085.50 2,149.40 2,091.50 2026-04-15 16:50:01
现货钯金 1588.49美元/盎司 +5.31 +0.34% 1,583.18 1,606.51 1,570.83 2026-04-15 16:50:00
香港黄金 44822.06港元/港两 -289.43 -0.64% 45,111.48 45,382.11 44,748.45 2026-04-15 16:50:01
台湾黄金 183393台币/台两 -1,132.00 -0.61% 184,525.00 185,537.00 183,129.00 2026-04-15 16:49:12
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 1054.45元/克 +1.16 +0.11% 1,053.29 1,067.15 1,052.91 2026-04-15 16:49:52
工行纸白银(人民币) 17.33元/克 0.00 -0.02% 17.33 17.75 17.29 2026-04-15 16:49:52
建行AU9999 1054.66元/克 +0.88 +0.08% 1,053.78 1,067.30 1,053.24 2026-04-15 16:47:58
建行AU9995 1054.46元/克 +0.88 +0.08% 1,053.58 1,067.10 1,053.04 2026-04-15 16:47:58
建行人民币银 17.345元/克 +0.00 +0.03% 17.34 17.73 17.31 2026-04-15 16:47:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 1053元/克 99.9% +14 2026-04-15
金条回收价格 1051元/克 99.9% +14 2026-04-15
14K金回收价格 607元/克 58.5% +9 2026-04-15
18K金回收价格 783元/克 75% +12 2026-04-15
足银回收价格 17.15元/克 99% +0.49 2026-04-15
银条回收价格 16.97元/克 99% +0.48 2026-04-15
pt999铂金回收价格 445元/克 99.9% +9 2026-04-15
pd999钯金回收价格 324元/克 99.9% +4 2026-04-15
水贝金饰回收价格 1044元/克 99.9% +15 2026-04-15
水贝金条回收价格 1044元/克 99.9% +15 2026-04-15
水贝铂金回收价格 436元/克 99.9% +10 2026-04-15
2026/04/15水贝黄金今日价格多少钱一克

2026/04/15水贝黄金今日价格多少钱一克

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1215元/克,铂金价格511元/克。

金大福今日价格金价多少(2026年04月15日)

金大福今日价格金价多少(2026年04月15日)

今日金大福最新价格:黄金价格1443元/克,铂金价格757元/克。

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/04/15)

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/04/15)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1478元/克,铂金价格760元/克。

2026年04月15日金兰首饰今日金价最新价格

2026年04月15日金兰首饰今日金价最新价格

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1450元/克,铂金价格815元/克。

2026年04月15日星光达珠宝今日金价多少钱

2026年04月15日星光达珠宝今日金价多少钱

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1450元/克,铂金价格815元/克。

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年04月15日)

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年04月15日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1440元/克,铂金价格805元/克。