黄金9999
黄金9999 (Au9999)
1,034.00
元/克
+6.50(+0.63%)
开盘价 0.00
昨收价 1,034.00
最高价 0.00
最低价 0.00
更新时间 2026-04-03 15:29:59
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-04-03 1,022.00 1,042.00 1,020.00 1,034.00 +12.00 +1.17% 425,104
2026-04-02 1,060.00 1,095.00 1,010.00 1,027.50 -32.50 -3.07% 734,540
2026-04-01 1,023.00 1,050.00 1,015.00 1,047.96 +24.96 +2.44% 598,298
2026-03-31 1,015.00 1,029.99 1,008.00 1,020.00 +5.00 +0.49% 710,874
2026-03-30 990.00 1,015.00 986.00 1,008.00 +18.00 +1.82% 1,108,954
2026-03-27 988.00 999.50 977.00 993.98 +5.98 +0.61% 1,039,186
2026-03-26 1,015.45 1,022.50 982.00 991.40 -24.05 -2.37% 1,336,336
2026-03-25 980.00 1,028.99 965.10 1,015.50 +35.50 +3.62% 1,354,372
2026-03-24 965.00 999.00 953.20 979.80 +14.80 +1.53% 1,812,316
2026-03-23 1,040.00 1,046.00 911.00 923.90 -116.10 -11.16% 1,718,950
2026-03-20 1,140.00 1,140.00 1,007.00 1,041.59 -98.41 -8.63% 1,337,744
2026-03-19 1,095.00 1,181.00 1,057.00 1,062.49 -32.51 -2.97% 968,354
2026-03-18 1,115.00 1,117.00 1,108.00 1,111.90 -3.10 -0.28% 744,034
2026-03-17 1,117.80 1,121.00 1,109.00 1,116.00 -1.80 -0.16% 605,396
2026-03-16 1,138.00 1,140.00 1,110.01 1,114.60 -23.40 -2.06% 797,266
(2026年04月04日)黄金9999今日价格多少

(2026年04月04日)黄金9999今日价格多少

今日黄金9999最新价格:1034元/克,较昨日收盘价上涨6.5元/克,涨跌幅0.63%。

黄金9999实时报价多少元/克(2026/04/03)

黄金9999实时报价多少元/克(2026/04/03)

今日黄金9999最新价格:1031.24元/克,较昨日收盘价上涨3.74元/克,涨跌幅0.36%。

(2026年04月02日)黄金9999今日价格多少

(2026年04月02日)黄金9999今日价格多少

今日黄金9999最新价格:1041元/克,较昨日收盘价下跌6.89元/克,涨跌幅-0.66%。

2026/04/01黄金9999实时报价多少元/克

2026/04/01黄金9999实时报价多少元/克

今日黄金9999最新价格:1041元/克,较昨日收盘价上涨22.1元/克,涨跌幅2.17%。

2026年03月31日黄金9999最新价格多少元/克

2026年03月31日黄金9999最新价格多少元/克

今日黄金9999最新价格:1021.8元/克,较昨日收盘价上涨13.05元/克,涨跌幅1.29%。

(2026年03月30日)黄金9999今日价格多少

(2026年03月30日)黄金9999今日价格多少

今日黄金9999最新价格:999.1元/克,较昨日收盘价上涨5.2元/克,涨跌幅0.52%。