历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
吉盟珠宝 黄金饰品 1257元/克 铂金饰品 634元/克 2026-07-07
吉盟珠宝 黄金饰品 1273元/克 铂金饰品 645元/克 2026-07-06
吉盟珠宝 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 648元/克 2026-07-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1213元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-01
吉盟珠宝 黄金饰品 1213元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1239元/克 铂金饰品 633元/克 2026-06-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 623元/克 2026-06-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1221元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 640元/克 2026-06-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 647元/克 2026-06-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 653元/克 2026-06-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1309元/克 铂金饰品 681元/克 2026-06-18
吉盟珠宝 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 698元/克 2026-06-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1272元/克 铂金饰品 667元/克 2026-06-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1240元/克 铂金饰品 652元/克 2026-06-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1277元/克 铂金饰品 655元/克 2026-06-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1322元/克 铂金饰品 679元/克 2026-06-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1320元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-08
吉盟珠宝 黄金饰品 1354元/克 铂金饰品 724元/克 2026-06-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 725元/克 2026-06-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 742元/克 2026-06-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1362元/克 铂金饰品 752元/克 2026-06-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1374元/克 铂金饰品 748元/克 2026-06-01
吉盟珠宝 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 740元/克 2026-05-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1375元/克 铂金饰品 757元/克 2026-05-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1384元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1384元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1384元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-21
吉盟珠宝 黄金饰品 1394元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 783元/克 2026-05-19
吉盟珠宝 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 783元/克 2026-05-18
吉盟珠宝 黄金饰品 1433元/克 铂金饰品 818元/克 2026-05-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1433元/克 铂金饰品 818元/克 2026-05-14
吉盟珠宝 黄金饰品 1444元/克 铂金饰品 821元/克 2026-05-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1444元/克 铂金饰品 821元/克 2026-05-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 804元/克 2026-05-08
吉盟珠宝 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 744元/克 2026-05-07
吉盟珠宝 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 750元/克 2026-05-06
吉盟珠宝 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 749元/克 2026-04-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 775元/克 2026-04-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 805元/克 2026-04-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 805元/克 2026-04-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1463元/克 铂金饰品 818元/克 2026-04-21
吉盟珠宝 黄金饰品 1463元/克 铂金饰品 818元/克 2026-04-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 809元/克 2026-04-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-14
吉盟珠宝 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-10
吉盟珠宝今日价格多少钱一克(2026/07/07)

吉盟珠宝今日价格多少钱一克(2026/07/07)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1273元/克,铂金价格645元/克。

吉盟珠宝今日金价最新价格(2026/07/06)

吉盟珠宝今日金价最新价格(2026/07/06)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1266元/克,铂金价格648元/克。

2026/07/05吉盟珠宝今日价格多少钱一克

2026/07/05吉盟珠宝今日价格多少钱一克

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1266元/克,铂金价格648元/克。

2026年07月04日吉盟珠宝今日金价最新价格

2026年07月04日吉盟珠宝今日金价最新价格

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1266元/克,铂金价格648元/克。

2026/07/03吉盟珠宝今日价格多少钱一克

2026/07/03吉盟珠宝今日价格多少钱一克

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1236元/克,铂金价格623元/克。

吉盟珠宝今日金价多少钱(2026年07月02日)

吉盟珠宝今日金价多少钱(2026年07月02日)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1213元/克,铂金价格605元/克。