历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金大福 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 584元/克 2026-07-09
金大福 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 597元/克 2026-07-08
金大福 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 594元/克 2026-07-07
金大福 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-06
金大福 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 608元/克 2026-07-03
金大福 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 583元/克 2026-07-02
金大福 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 565元/克 2026-07-01
金大福 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 577元/克 2026-06-30
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 593元/克 2026-06-29
金大福 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 583元/克 2026-06-26
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 600元/克 2026-06-25
金大福 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 607元/克 2026-06-24
金大福 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 607元/克 2026-06-23
金大福 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 613元/克 2026-06-22
金大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 641元/克 2026-06-20
金大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 641元/克 2026-06-18
金大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 658元/克 2026-06-17
金大福 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 640元/克 2026-06-16
金大福 黄金饰品 1291元/克 铂金饰品 647元/克 2026-06-15
金大福 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 624元/克 2026-06-13
金大福 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 627元/克 2026-06-12
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 612元/克 2026-06-11
金大福 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 615元/克 2026-06-10
金大福 黄金饰品 1309元/克 铂金饰品 639元/克 2026-06-09
金大福 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 644元/克 2026-06-08
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-06
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-05
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 685元/克 2026-06-04
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 712元/克 2026-06-03
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 712元/克 2026-06-02
金大福 黄金饰品 1369元/克 铂金饰品 708元/克 2026-06-01
金大福 黄金饰品 1358元/克 铂金饰品 708元/克 2026-05-29
金大福 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 700元/克 2026-05-28
金大福 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 717元/克 2026-05-27
金大福 黄金饰品 1379元/克 铂金饰品 720元/克 2026-05-26
金大福 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 724元/克 2026-05-25
金大福 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 719元/克 2026-05-22
金大福 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 724元/克 2026-05-21
金大福 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 708元/克 2026-05-20
金大福 黄金饰品 1389元/克 铂金饰品 728元/克 2026-05-19
金大福 黄金饰品 1372元/克 铂金饰品 726元/克 2026-05-18
金大福 黄金饰品 1401元/克 铂金饰品 743元/克 2026-05-15
金大福 黄金饰品 1421元/克 铂金饰品 790元/克 2026-05-14
金大福 黄金饰品 1428元/克 铂金饰品 778元/克 2026-05-13
金大福 黄金饰品 1439元/克 铂金饰品 781元/克 2026-05-12
金大福 黄金饰品 1430元/克 铂金饰品 755元/克 2026-05-11
金大福 黄金饰品 1430元/克 铂金饰品 755元/克 2026-05-09
金大福 黄金饰品 1430元/克 铂金饰品 755元/克 2026-05-08
金大福 黄金饰品 1430元/克 铂金饰品 764元/克 2026-05-07
金大福 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 734元/克 2026-05-06
金大福 黄金饰品 1412元/克 铂金饰品 736元/克 2026-05-04
金大福 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 710元/克 2026-04-30
金大福 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 709元/克 2026-04-29
金大福 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 735元/克 2026-04-28
金大福 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 744元/克 2026-04-27
金大福 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 742元/克 2026-04-24
金大福 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 768元/克 2026-04-23
金大福 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 765元/克 2026-04-22
金大福 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 781元/克 2026-04-21
金大福 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-20
金大福今日价格多少钱一克(2026/07/09)

金大福今日价格多少钱一克(2026/07/09)

今日金大福最新价格:黄金价格1245元/克,铂金价格597元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2026/07/08)

金大福今日价格多少钱一克(2026/07/08)

今日金大福最新价格:黄金价格1253元/克,铂金价格594元/克。

金大福今日价格金价多少(2026年07月07日)

金大福今日价格金价多少(2026年07月07日)

今日金大福最新价格:黄金价格1262元/克,铂金价格605元/克。

2026/07/06金大福今日价格多少钱一克

2026/07/06金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1262元/克,铂金价格605元/克。

2026年07月05日金大福今日金价最新价格

2026年07月05日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1250元/克,铂金价格608元/克。

2026/07/04金大福今日价格金价多少

2026/07/04金大福今日价格金价多少

今日金大福最新价格:黄金价格1250元/克,铂金价格608元/克。