历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金至尊 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 747元/克 2026-05-23
金至尊 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 759元/克 2026-05-22
金至尊 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 764元/克 2026-05-21
金至尊 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 748元/克 2026-05-20
金至尊 黄金饰品 1394元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-19
金至尊 黄金饰品 1377元/克 铂金饰品 766元/克 2026-05-18
金至尊 黄金饰品 1391元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-16
金至尊 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 783元/克 2026-05-15
金至尊 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 830元/克 2026-05-14
金至尊 黄金饰品 1433元/克 铂金饰品 818元/克 2026-05-13
金至尊 黄金饰品 1444元/克 铂金饰品 821元/克 2026-05-12
金至尊 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-11
金至尊 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-09
金至尊 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-08
金至尊 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 804元/克 2026-05-07
金至尊 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-06
金至尊 黄金饰品 1390元/克 铂金饰品 763元/克 2026-05-05
金至尊 黄金饰品 1417元/克 铂金饰品 776元/克 2026-05-04
金至尊 黄金饰品 1417元/克 铂金饰品 776元/克 2026-05-02
金至尊 黄金饰品 1417元/克 铂金饰品 750元/克 2026-05-01
金至尊 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 750元/克 2026-04-30
金至尊 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 749元/克 2026-04-29
金至尊 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 775元/克 2026-04-28
金至尊 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-27
金至尊 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 786元/克 2026-04-25
金至尊 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-24
金至尊 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 808元/克 2026-04-23
金至尊 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 805元/克 2026-04-22
金至尊 黄金饰品 1463元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-21
金至尊 黄金饰品 1463元/克 铂金饰品 818元/克 2026-04-20
金至尊 黄金饰品 1473元/克 铂金饰品 820元/克 2026-04-18
金至尊 黄金饰品 1463元/克 铂金饰品 809元/克 2026-04-17
金至尊 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-16
金至尊 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-15
金至尊 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 815元/克 2026-04-14
金至尊 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-13
金至尊 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 798元/克 2026-04-11
金至尊 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-10
金至尊 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-09
金至尊 黄金饰品 1474元/克 铂金饰品 790元/克 2026-04-08
金至尊 黄金饰品 1431元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-07
金至尊 黄金饰品 1431元/克 铂金饰品 780元/克 2026-04-06
金至尊 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 783元/克 2026-04-04
金至尊 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-03
金至尊 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 759元/克 2026-04-02
金至尊 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 781元/克 2026-04-01
金至尊 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 758元/克 2026-03-31
金至尊 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 742元/克 2026-03-30
金至尊 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 736元/克 2026-03-28
金至尊 黄金饰品 1364元/克 铂金饰品 728元/克 2026-03-27
金至尊 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 760元/克 2026-03-26
金至尊 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 783元/克 2026-03-25
金至尊 黄金饰品 1344元/克 铂金饰品 729元/克 2026-03-24
金至尊 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-23
金至尊 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 757元/克 2026-03-21
金至尊 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 789元/克 2026-03-20
金至尊 黄金饰品 1501元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-19
金至尊 黄金饰品 1549元/克 铂金饰品 842元/克 2026-03-18
金至尊 黄金饰品 1549元/克 铂金饰品 832元/克 2026-03-17
金至尊 黄金饰品 1555元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-16
2026/05/23金至尊今日价格多少钱一克

2026/05/23金至尊今日价格多少钱一克

今日金至尊最新价格:黄金价格1378元/克,铂金价格759元/克。

金至尊今日价格多少钱一克(2026/05/22)

金至尊今日价格多少钱一克(2026/05/22)

今日金至尊最新价格:黄金价格1378元/克,铂金价格759元/克。

2026年05月21日金至尊今日金价最新价格

2026年05月21日金至尊今日金价最新价格

今日金至尊最新价格:黄金价格1378元/克,铂金价格748元/克。

金至尊今日金价最新价格(2026/05/20)

金至尊今日金价最新价格(2026/05/20)

今日金至尊最新价格:黄金价格1394元/克,铂金价格768元/克。

金至尊今日价格多少钱一克(2026/05/19)

金至尊今日价格多少钱一克(2026/05/19)

今日金至尊最新价格:黄金价格1377元/克,铂金价格766元/克。

2026年05月18日金至尊今日金价最新价格

2026年05月18日金至尊今日金价最新价格

今日金至尊最新价格:黄金价格1391元/克,铂金价格768元/克。