品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,445.00 铂金饰品 784.00 2026-04-03 10:01:57
老凤祥 黄金饰品 1,440.00 铂金饰品 850.00 2026-04-03 10:12:50
周六福 黄金饰品 1,440.00 铂金饰品 804.00 2026-04-03 10:15:01
周生生 黄金饰品 1,442.00 铂金饰品 784.00 2026-04-03 10:04:26
六福珠宝 黄金饰品 1,443.00 铂金饰品 784.00 2026-04-03 10:09:26
老庙黄金 黄金饰品 1,446.00 铂金饰品 784.00 2026-04-03 12:56:41
金至尊 黄金饰品 1,443.00 铂金饰品 784.00 2026-04-03 10:11:48
菜百 黄金饰品 1,418.00 铂金饰品 685.00 2026-04-03 13:14:44
周大生 黄金饰品 1,445.00 铂金饰品 785.00 2026-04-03 11:13:08
潮宏基 黄金饰品 1,445.00 铂金饰品 784.00 2026-04-03 11:11:41
宝庆银楼 黄金饰品 1,386.00 铂金饰品 685.00 2026-04-03 11:14:18
太阳金店 黄金饰品 1,419.00 铂金饰品 799.00 2026-04-03 11:15:17
齐鲁金店 黄金饰品 1,436.00 铂金饰品 879.00 2026-04-03 11:16:27
亚一金店 黄金饰品 1,446.00 铂金饰品 784.00 2026-04-03 11:13:46
千禧之星 黄金饰品 1,446.00 铂金饰品 785.00 2026-04-03 11:21:58
吉盟珠宝 黄金饰品 1,443.00 铂金饰品 759.00 2026-04-03 11:24:39
东祥金店 黄金饰品 1,442.00 铂金饰品 784.00 2026-04-03 11:30:47
萃华金店 黄金饰品 1,416.00 铂金饰品 591.00 2026-04-03 11:31:42
常州金店 黄金饰品 1,402.00 铂金饰品 795.00 2026-04-03 11:32:56
扬州金店 黄金饰品 1,380.00 铂金饰品 660.00 2026-04-03 11:33:38
福泰珠宝 黄金饰品 1,415.00 铂金饰品 784.00 2026-04-03 11:35:47
城隍珠宝 黄金饰品 1,436.00 铂金饰品 774.00 2026-04-03 11:36:14
星光达珠宝 黄金饰品 1,446.00 铂金饰品 784.00 2026-04-03 11:38:26
金兰首饰 黄金饰品 1,446.00 铂金饰品 784.00 2026-04-03 11:39:21
莱音珠宝 黄金饰品 1,445.00 铂金饰品 760.00 2026-04-03 10:01:09
金大福 黄金饰品 1,438.00 铂金饰品 744.00 2026-04-03 12:57:24
水贝黄金 黄金饰品 1,199.00 铂金饰品 499.00 2026-04-03 10:16:51
2026/04/04水贝黄金今日价格多少钱一克

2026/04/04水贝黄金今日价格多少钱一克

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1199元/克,铂金价格499元/克。

金大福今日价格金价多少(2026年04月04日)

金大福今日价格金价多少(2026年04月04日)

今日金大福最新价格:黄金价格1438元/克,铂金价格744元/克。

2026/04/04莱音珠宝今日价格多少钱一克

2026/04/04莱音珠宝今日价格多少钱一克

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1445元/克,铂金价格760元/克。

金兰首饰今日金价多少钱(2026年04月04日)

金兰首饰今日金价多少钱(2026年04月04日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1446元/克,铂金价格784元/克。

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/04/04)

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/04/04)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1446元/克,铂金价格784元/克。

2026年04月04日城隍珠宝今日金价最新价格

2026年04月04日城隍珠宝今日金价最新价格

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1436元/克,铂金价格774元/克。

福泰珠宝今日价格金价多少(2026年04月04日)

福泰珠宝今日价格金价多少(2026年04月04日)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1415元/克,铂金价格784元/克。

扬州金店今日价格多少钱一克(2026/04/04)

扬州金店今日价格多少钱一克(2026/04/04)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1380元/克,铂金价格660元/克。

2026年04月04日常州金店今日金价多少钱

2026年04月04日常州金店今日金价多少钱

今日常州金店最新价格:黄金价格1402元/克,铂金价格795元/克。

萃华金店今日金价多少钱(2026年04月04日)

萃华金店今日金价多少钱(2026年04月04日)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1416元/克,铂金价格591元/克。