历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
千禧之星 黄金饰品 1246元/克 铂金饰品 637元/克 2026-07-08
千禧之星 黄金饰品 1263元/克 铂金饰品 634元/克 2026-07-07
千禧之星 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 650元/克 2026-07-06
千禧之星 黄金饰品 1261元/克 铂金饰品 648元/克 2026-07-03
千禧之星 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-02
千禧之星 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-01
千禧之星 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-30
千禧之星 黄金饰品 1237元/克 铂金饰品 633元/克 2026-06-29
千禧之星 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-26
千禧之星 黄金饰品 1219元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-25
千禧之星 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 640元/克 2026-06-24
千禧之星 黄金饰品 1272元/克 铂金饰品 647元/克 2026-06-23
千禧之星 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 653元/克 2026-06-22
千禧之星 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 700元/克 2026-06-18
千禧之星 黄金饰品 1313元/克 铂金饰品 700元/克 2026-06-17
千禧之星 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-16
千禧之星 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-15
千禧之星 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 667元/克 2026-06-12
千禧之星 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 652元/克 2026-06-11
千禧之星 黄金饰品 1276元/克 铂金饰品 655元/克 2026-06-10
千禧之星 黄金饰品 1317元/克 铂金饰品 679元/克 2026-06-09
千禧之星 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-08
千禧之星 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 724元/克 2026-06-05
千禧之星 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 725元/克 2026-06-04
千禧之星 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 750元/克 2026-06-03
千禧之星 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 750元/克 2026-06-02
千禧之星 黄金饰品 1377元/克 铂金饰品 750元/克 2026-06-01
千禧之星 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 750元/克 2026-05-29
千禧之星 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 750元/克 2026-05-28
千禧之星 黄金饰品 1377元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-27
千禧之星 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-26
千禧之星 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-25
千禧之星 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-22
千禧之星 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-21
千禧之星 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-20
千禧之星 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-19
千禧之星 黄金饰品 1379元/克 铂金饰品 766元/克 2026-05-18
千禧之星 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 783元/克 2026-05-15
千禧之星 黄金饰品 1428元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-14
千禧之星 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-13
千禧之星 黄金饰品 1441元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-12
千禧之星 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-11
千禧之星 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-09
千禧之星 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-08
千禧之星 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-07
千禧之星 黄金饰品 1418元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-06
千禧之星 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 750元/克 2026-04-30
千禧之星 黄金饰品 1415元/克 铂金饰品 749元/克 2026-04-29
千禧之星 黄金饰品 1439元/克 铂金饰品 775元/克 2026-04-28
千禧之星 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-27
千禧之星 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-24
千禧之星 黄金饰品 1456元/克 铂金饰品 808元/克 2026-04-23
千禧之星 黄金饰品 1457元/克 铂金饰品 805元/克 2026-04-22
千禧之星 黄金饰品 1465元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-21
千禧之星 黄金饰品 1461元/克 铂金饰品 818元/克 2026-04-20
千禧之星 黄金饰品 1468元/克 铂金饰品 809元/克 2026-04-17
千禧之星 黄金饰品 1477元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-16
千禧之星 黄金饰品 1477元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-15
千禧之星 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 815元/克 2026-04-14
千禧之星 黄金饰品 1446元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-13
2026/07/08千禧之星今日价格金价多少

2026/07/08千禧之星今日价格金价多少

今日千禧之星最新价格:黄金价格1263元/克,铂金价格634元/克。

2026/07/07千禧之星今日价格金价多少

2026/07/07千禧之星今日价格金价多少

今日千禧之星最新价格:黄金价格1269元/克,铂金价格650元/克。

千禧之星今日价格多少钱一克(2026/07/06)

千禧之星今日价格多少钱一克(2026/07/06)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1261元/克,铂金价格648元/克。

2026/07/05千禧之星今日价格金价多少

2026/07/05千禧之星今日价格金价多少

今日千禧之星最新价格:黄金价格1261元/克,铂金价格648元/克。

千禧之星今日金价最新价格(2026/07/04)

千禧之星今日金价最新价格(2026/07/04)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1261元/克,铂金价格648元/克。

千禧之星今日价格金价多少(2026年07月03日)

千禧之星今日价格金价多少(2026年07月03日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1235元/克,铂金价格623元/克。