历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
千禧之星 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-22
千禧之星 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-21
千禧之星 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-20
千禧之星 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-19
千禧之星 黄金饰品 1379元/克 铂金饰品 766元/克 2026-05-18
千禧之星 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 783元/克 2026-05-15
千禧之星 黄金饰品 1428元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-14
千禧之星 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-13
千禧之星 黄金饰品 1441元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-12
千禧之星 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-11
千禧之星 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-09
千禧之星 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-08
千禧之星 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-07
千禧之星 黄金饰品 1418元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-06
千禧之星 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 750元/克 2026-04-30
千禧之星 黄金饰品 1415元/克 铂金饰品 749元/克 2026-04-29
千禧之星 黄金饰品 1439元/克 铂金饰品 775元/克 2026-04-28
千禧之星 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-27
千禧之星 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-24
千禧之星 黄金饰品 1456元/克 铂金饰品 808元/克 2026-04-23
千禧之星 黄金饰品 1457元/克 铂金饰品 805元/克 2026-04-22
千禧之星 黄金饰品 1465元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-21
千禧之星 黄金饰品 1461元/克 铂金饰品 818元/克 2026-04-20
千禧之星 黄金饰品 1468元/克 铂金饰品 809元/克 2026-04-17
千禧之星 黄金饰品 1477元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-16
千禧之星 黄金饰品 1477元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-15
千禧之星 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 815元/克 2026-04-14
千禧之星 黄金饰品 1446元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-13
千禧之星 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-10
千禧之星 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-09
千禧之星 黄金饰品 1470元/克 铂金饰品 790元/克 2026-04-08
千禧之星 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-07
千禧之星 黄金饰品 1446元/克 铂金饰品 785元/克 2026-04-03
千禧之星 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 759元/克 2026-04-02
千禧之星 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 789元/克 2026-04-01
千禧之星 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 758元/克 2026-03-31
千禧之星 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 742元/克 2026-03-30
千禧之星 黄金饰品 1365元/克 铂金饰品 728元/克 2026-03-27
千禧之星 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 760元/克 2026-03-26
千禧之星 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 783元/克 2026-03-25
千禧之星 黄金饰品 1345元/克 铂金饰品 729元/克 2026-03-24
千禧之星 黄金饰品 1374元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-23
千禧之星 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 789元/克 2026-03-20
千禧之星 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-19
千禧之星 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-18
千禧之星 黄金饰品 1552元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-17
千禧之星 黄金饰品 1560元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-16
千禧之星 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-13
千禧之星 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-12
千禧之星 黄金饰品 1593元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-11
千禧之星 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-10
千禧之星 黄金饰品 1571元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-09
千禧之星 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-06
千禧之星 黄金饰品 1590元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-05
千禧之星 黄金饰品 1603元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-04
千禧之星 黄金饰品 1642元/克 铂金饰品 910元/克 2026-03-03
千禧之星 黄金饰品 1620元/克 铂金饰品 931元/克 2026-03-02
千禧之星 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 927元/克 2026-02-28
千禧之星 黄金饰品 1566元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-27
千禧之星 黄金饰品 1566元/克 铂金饰品 905元/克 2026-02-26
千禧之星今日金价多少钱(2026年05月23日)

千禧之星今日金价多少钱(2026年05月23日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1380元/克,铂金价格800元/克。

千禧之星今日价格金价多少(2026年05月22日)

千禧之星今日价格金价多少(2026年05月22日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1380元/克,铂金价格800元/克。

千禧之星今日价格多少钱一克(2026/05/21)

千禧之星今日价格多少钱一克(2026/05/21)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1373元/克,铂金价格800元/克。

2026/05/20千禧之星今日价格金价多少

2026/05/20千禧之星今日价格金价多少

今日千禧之星最新价格:黄金价格1397元/克,铂金价格768元/克。

2026/05/19千禧之星今日价格金价多少

2026/05/19千禧之星今日价格金价多少

今日千禧之星最新价格:黄金价格1379元/克,铂金价格766元/克。

2026年05月18日千禧之星今日金价最新价格

2026年05月18日千禧之星今日金价最新价格

今日千禧之星最新价格:黄金价格1411元/克,铂金价格783元/克。