白银T+D
白银T+D (AgT+D)
17,800.00
元/千克
-56.00(-0.31%)
开盘价 0.00
昨收价 17,800.00
最高价 0.00
最低价 0.00
更新时间 2026-04-03 15:29:56
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-04-03 17,619.00 18,280.00 17,270.00 17,800.00 +181.00 +1.03% 250,724
2026-04-02 18,786.00 18,916.00 17,304.00 17,680.00 -1,106.00 -5.89% 382,260
2026-04-01 18,299.00 19,038.00 18,101.00 18,660.00 +361.00 +1.97% 359,626
2026-03-31 17,860.00 18,508.00 17,559.00 18,041.00 +181.00 +1.01% 345,804
2026-03-30 17,080.00 17,940.00 16,956.00 17,560.00 +480.00 +2.81% 294,236
2026-03-27 16,830.00 17,650.00 16,800.00 17,475.00 +645.00 +3.83% 293,094
2026-03-26 18,144.00 18,200.00 17,228.00 17,280.00 -864.00 -4.76% 429,700
2026-03-25 17,299.00 18,508.00 16,740.00 18,128.00 +829.00 +4.79% 456,886
2026-03-24 16,200.00 17,479.00 16,180.00 17,165.00 +965.00 +5.96% 534,268
2026-03-23 17,877.00 17,895.00 15,060.00 15,250.00 -2,627.00 -14.69% 478,842
2026-03-20 17,505.00 18,550.00 16,119.00 17,780.00 +275.00 +1.57% 519,902
2026-03-19 19,716.00 19,716.00 17,636.00 18,000.00 -1,716.00 -8.70% 448,610
2026-03-18 20,110.00 20,378.00 19,559.00 19,970.00 -140.00 -0.70% 1,668,560
2026-03-17 20,010.00 20,709.00 20,010.00 20,335.00 +325.00 +1.62% 172,512
2026-03-16 21,150.00 21,334.00 19,800.00 20,079.00 -1,071.00 -5.06% 288,302
2026/04/04白银T+D今天价格多少元/千克

2026/04/04白银T+D今天价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:17800元/千克,较昨日收盘价下跌56元/千克,涨跌幅-0.31%。

2026年04月03日白银T+D最新价格多少元/千克

2026年04月03日白银T+D最新价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:18002元/千克,较昨日收盘价上涨146元/千克,涨跌幅0.82%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026年04月02日)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026年04月02日)

今日白银T+D最新价格:18090元/千克,较昨日收盘价下跌565元/千克,涨跌幅-3.03%。

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/04/01)

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/04/01)

今日白银T+D最新价格:18703元/千克,较昨日收盘价上涨589元/千克,涨跌幅3.25%。

(2026年03月31日)白银T+D今日价格多少

(2026年03月31日)白银T+D今日价格多少

今日白银T+D最新价格:18243元/千克,较昨日收盘价上涨723元/千克,涨跌幅4.13%。

(2026年03月30日)白银T+D今日价格多少

(2026年03月30日)白银T+D今日价格多少

今日白银T+D最新价格:17327元/千克,较昨日收盘价上涨39元/千克,涨跌幅0.23%。