台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
180,075.00
台币/台两
-180.00(-0.10%)
开盘价 183,216.00
昨收价 180,255.00
最高价 184,796.00
最低价 175,619.00
更新时间 2026-04-03 18:45:03
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-04-03 183,216.00 184,796.00 175,619.00 180,075.00 -3,141.00 -1.71% 580
2026-04-02 183,216.00 184,796.00 175,619.00 180,255.00 -2,961.00 -1.62% 1,315
2026-04-01 180,532.00 184,512.00 179,698.00 183,148.00 +2,616.00 +1.45% 1,313
2026-03-31 174,353.00 181,083.00 173,137.00 180,305.00 +5,952.00 +3.41% 1,311
2026-03-30 172,658.00 176,926.00 170,320.00 174,223.00 +1,565.00 +0.91% 1,313
2026-03-27 168,927.00 175,545.00 168,422.00 173,147.00 +4,220.00 +2.50% 1,312
2026-03-26 174,003.00 175,162.00 167,509.00 168,529.00 -5,474.00 -3.15% 1,313
2026-03-25 172,504.00 176,915.00 171,733.00 173,755.00 +1,251.00 +0.73% 1,312
2026-03-24 170,815.00 172,846.00 165,974.00 172,437.00 +1,622.00 +0.95% 1,312
2026-03-23 171,888.00 174,665.00 158,651.00 170,518.00 -1,370.00 -0.80% 1,312
2026-03-20 179,324.00 182,321.00 172,778.00 172,778.00 -6,546.00 -3.65% 1,314
2026-03-19 185,415.00 187,657.00 173,519.00 179,242.00 -6,173.00 -3.33% 1,313
2026-03-18 192,519.00 192,803.00 184,697.00 184,946.00 -7,573.00 -3.93% 1,313
2026-03-17 193,429.00 193,816.00 191,300.00 192,537.00 -892.00 -0.46% 1,310
2026-03-16 193,148.00 194,745.00 191,971.00 193,376.00 +228.00 +0.12% 1,312
台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年04月04日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年04月04日)

今日台湾黄金最新价格:180075台币/台两,较昨日收盘价下跌180台币/台两,涨跌幅-0.10%。

2026/04/03台湾黄金今天价格多少台币/台两

2026/04/03台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:180143台币/台两,较昨日收盘价下跌112台币/台两,涨跌幅-0.06%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年04月02日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年04月02日)

今日台湾黄金最新价格:180677台币/台两,较昨日收盘价下跌2台币/台两,涨跌幅-1.35%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/04/01)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/04/01)

今日台湾黄金最新价格:180301台币/台两,较昨日收盘价上涨8台币/台两,涨跌幅0.00%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/03/31)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/03/31)

今日台湾黄金最新价格:177072台币/台两,较昨日收盘价上涨2台币/台两,涨跌幅1.64%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/03/30)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/03/30)

今日台湾黄金最新价格:172649台币/台两,较昨日收盘价下跌498台币/台两,涨跌幅-0.29%。