台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
159,062.00
台币/台两
-2,197.00(-1.36%)
开盘价 161,310.00
昨收价 161,259.00
最高价 161,702.00
最低价 157,841.00
更新时间 2026-10-15 04:59:02
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-10-14 161,310.00 161,535.00 160,712.00 161,130.00 -180.00 -0.11% 229
2026-10-13 160,434.00 162,536.00 159,709.00 161,260.00 +826.00 +0.51% 1,367
2026-10-12 161,343.00 162,351.00 159,763.00 160,413.00 -930.00 -0.58% 1,365
2026-10-09 159,142.00 162,020.00 158,995.00 161,325.00 +2,183.00 +1.37% 1,370
2026-10-08 158,062.00 159,595.00 157,585.00 159,102.00 +1,040.00 +0.66% 1,369
2026-10-07 159,505.00 159,611.00 156,175.00 157,882.00 -1,623.00 -1.02% 1,368
2026-10-06 158,679.00 160,169.00 157,202.00 159,377.00 +698.00 +0.44% 1,368
2026-10-05 158,879.00 159,747.00 157,933.00 158,586.00 -293.00 -0.18% 1,366
2026-10-02 160,987.00 162,223.00 158,320.00 158,901.00 -2,086.00 -1.30% 1,369
2026-10-01 159,829.00 161,471.00 158,984.00 160,977.00 +1,148.00 +0.72% 1,369
2026-09-30 160,945.00 162,064.00 159,301.00 159,673.00 -1,272.00 -0.79% 1,368
2026-09-29 157,601.00 160,853.00 157,424.00 160,853.00 +3,252.00 +2.06% 1,366
2026-09-28 163,617.00 163,688.00 157,289.00 157,447.00 -6,170.00 -3.77% 1,367
2026-09-25 163,980.00 165,044.00 162,695.00 163,849.00 -131.00 -0.08% 1,368
2026-09-24 164,042.00 165,178.00 162,853.00 164,002.00 -40.00 -0.02% 1,368
台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/10/14)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/10/14)

今日台湾黄金最新价格:160462台币/台两,较昨日收盘价下跌797台币/台两,涨跌幅-0.49%。

2026年10月13日台湾黄金最新价格多少台币/台两

2026年10月13日台湾黄金最新价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:162104台币/台两,较昨日收盘价上涨1台币/台两,涨跌幅1.05%。

2026/10/12台湾黄金今天价格多少台币/台两

2026/10/12台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:160704台币/台两,较昨日收盘价下跌621台币/台两,涨跌幅-0.38%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/10/11)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/10/11)

今日台湾黄金最新价格:161325台币/台两,较昨日收盘价上涨2台币/台两,涨跌幅1.40%。

2026/10/10台湾黄金今天价格多少台币/台两

2026/10/10台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:161325台币/台两,较昨日收盘价上涨2台币/台两,涨跌幅1.40%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年10月09日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年10月09日)

今日台湾黄金最新价格:160935台币/台两,较昨日收盘价上涨1台币/台两,涨跌幅1.15%。