台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
171,077.00
台币/台两
-1,564.00(-0.91%)
开盘价 172,664.00
昨收价 172,641.00
最高价 172,756.00
最低价 170,390.00
更新时间 2026-05-23 04:59:31
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-05-22 172,664.00 172,756.00 170,390.00 171,077.00 -1,587.00 -0.92% 1,370
2026-05-21 173,357.00 173,923.00 170,557.00 172,641.00 -716.00 -0.41% 1,370
2026-05-20 171,073.00 173,585.00 170,019.00 173,229.00 +2,156.00 +1.26% 1,370
2026-05-19 173,984.00 174,769.00 170,384.00 171,035.00 -2,949.00 -1.69% 1,369
2026-05-18 172,627.00 174,580.00 170,343.00 173,894.00 +1,267.00 +0.73% 1,369
2026-05-15 176,785.00 177,270.00 171,534.00 172,596.00 -4,189.00 -2.37% 1,370
2026-05-14 178,241.00 179,195.00 176,565.00 176,766.00 -1,475.00 -0.83% 1,369
2026-05-13 179,175.00 179,595.00 177,412.00 178,150.00 -1,025.00 -0.57% 1,368
2026-05-12 179,240.00 180,586.00 176,177.00 179,109.00 -131.00 -0.07% 1,365
2026-05-11 177,207.00 179,625.00 175,925.00 179,115.00 +1,908.00 +1.08% 1,365
2026-05-08 176,937.00 179,784.00 176,863.00 178,492.00 +1,555.00 +0.88% 1,314
2026-05-07 177,788.00 180,163.00 177,198.00 177,214.00 -574.00 -0.32% 1,314
2026-05-06 173,687.00 178,933.00 173,182.00 177,717.00 +4,030.00 +2.32% 1,313
2026-05-05 172,387.00 174,726.00 171,984.00 173,619.00 +1,232.00 +0.71% 1,313
2026-05-04 176,496.00 176,560.00 171,495.00 172,372.00 -4,124.00 -2.34% 1,314
台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/05/23)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/05/23)

今日台湾黄金最新价格:171077台币/台两,较昨日收盘价下跌1台币/台两,涨跌幅-0.91%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/05/22)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/05/22)

今日台湾黄金最新价格:171910台币/台两,较昨日收盘价下跌731台币/台两,涨跌幅-0.42%。

2026/05/21台湾黄金实时报价多少台币/台两

2026/05/21台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:172891台币/台两,较昨日收盘价下跌338台币/台两,涨跌幅-0.20%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/05/20)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/05/20)

今日台湾黄金最新价格:170948台币/台两,较昨日收盘价下跌83台币/台两,涨跌幅-0.05%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/05/19)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/05/19)

今日台湾黄金最新价格:173667台币/台两,较昨日收盘价下跌227台币/台两,涨跌幅-0.13%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年05月18日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年05月18日)

今日台湾黄金最新价格:172762台币/台两,较昨日收盘价上涨166台币/台两,涨跌幅0.10%。