台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
160,046.00
台币/台两
-814.00(-0.51%)
开盘价 160,879.00
昨收价 160,860.00
最高价 161,827.00
最低价 159,154.00
更新时间 2026-07-08 02:49:47
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-07-07 160,879.00 161,002.00 159,387.00 159,783.00 -1,096.00 -0.68% 381
2026-07-06 160,945.00 162,073.00 159,456.00 160,860.00 -85.00 -0.05% 1,366
2026-07-03 158,612.00 161,392.00 158,414.00 160,654.00 +2,042.00 +1.29% 1,132
2026-07-02 154,979.00 159,290.00 154,786.00 158,508.00 +3,529.00 +2.28% 1,367
2026-07-01 153,954.00 158,023.00 152,106.00 154,813.00 +859.00 +0.56% 1,368
2026-06-30 154,265.00 155,914.00 151,438.00 153,761.00 -504.00 -0.33% 1,366
2026-06-29 156,791.00 157,013.00 153,579.00 154,192.00 -2,599.00 -1.66% 1,366
2026-06-26 154,432.00 157,374.00 152,915.00 157,111.00 +2,679.00 +1.73% 701
2026-06-25 153,317.00 154,948.00 151,916.00 154,265.00 +948.00 +0.62% 760
2026-06-24 157,013.00 157,140.00 151,611.00 153,084.00 -3,929.00 -2.50% 1,366
2026-06-23 160,203.00 160,394.00 156,202.00 156,939.00 -3,264.00 -2.04% 1,366
2026-06-22 158,207.00 161,025.00 157,912.00 160,119.00 +1,912.00 +1.21% 1,366
2026-06-19 160,279.00 160,405.00 157,395.00 158,655.00 -1,624.00 -1.01% 1,132
2026-06-18 161,935.00 165,148.00 159,940.00 160,222.00 -1,713.00 -1.06% 1,368
2026-06-17 164,881.00 166,690.00 160,474.00 161,944.00 -2,937.00 -1.78% 1,367
台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/07/07)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/07/07)

今日台湾黄金最新价格:159870台币/台两,较昨日收盘价下跌990台币/台两,涨跌幅-0.62%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/07/06)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/07/06)

今日台湾黄金最新价格:161289台币/台两,较昨日收盘价上涨635台币/台两,涨跌幅0.40%。

2026/07/05台湾黄金今天价格多少台币/台两

2026/07/05台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:160654台币/台两,较昨日收盘价上涨2台币/台两,涨跌幅1.35%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/07/04)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/07/04)

今日台湾黄金最新价格:160654台币/台两,较昨日收盘价上涨2台币/台两,涨跌幅1.35%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/07/03)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/07/03)

今日台湾黄金最新价格:160732台币/台两,较昨日收盘价上涨2台币/台两,涨跌幅1.40%。

2026年07月02日台湾黄金今日价格多少

2026年07月02日台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:155558台币/台两,较昨日收盘价上涨745台币/台两,涨跌幅0.48%。