历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
扬州金店 黄金饰品 1340元/克 铂金饰品 660元/克 2026-05-22
扬州金店 黄金饰品 1340元/克 铂金饰品 660元/克 2026-05-21
扬州金店 黄金饰品 1340元/克 铂金饰品 660元/克 2026-05-20
扬州金店 黄金饰品 1340元/克 铂金饰品 660元/克 2026-05-19
扬州金店 黄金饰品 1340元/克 铂金饰品 660元/克 2026-05-18
扬州金店 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 660元/克 2026-05-15
扬州金店 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 660元/克 2026-05-14
扬州金店 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 660元/克 2026-05-13
扬州金店 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 660元/克 2026-05-12
扬州金店 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 660元/克 2026-05-11
扬州金店 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 660元/克 2026-05-09
扬州金店 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 700元/克 2026-05-08
扬州金店 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 660元/克 2026-05-07
扬州金店 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 660元/克 2026-05-06
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-30
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-29
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-28
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-27
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-24
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-23
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-22
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-21
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-20
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-17
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-16
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-15
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-14
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-13
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-10
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-09
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-08
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-07
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-03
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-02
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-04-01
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-03-31
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-03-30
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-03-27
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-03-26
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-03-25
扬州金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 660元/克 2026-03-24
扬州金店 黄金饰品 1420元/克 铂金饰品 690元/克 2026-03-23
扬州金店 黄金饰品 1420元/克 铂金饰品 690元/克 2026-03-20
扬州金店 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 690元/克 2026-03-19
扬州金店 黄金饰品 1480元/克 铂金饰品 720元/克 2026-03-18
扬州金店 黄金饰品 1480元/克 铂金饰品 720元/克 2026-03-17
扬州金店 黄金饰品 1480元/克 铂金饰品 720元/克 2026-03-16
扬州金店 黄金饰品 1480元/克 铂金饰品 720元/克 2026-03-13
扬州金店 黄金饰品 1480元/克 铂金饰品 720元/克 2026-03-12
扬州金店 黄金饰品 1480元/克 铂金饰品 720元/克 2026-03-11
扬州金店 黄金饰品 1480元/克 铂金饰品 720元/克 2026-03-10
扬州金店 黄金饰品 1480元/克 铂金饰品 720元/克 2026-03-09
扬州金店 黄金饰品 1460元/克 铂金饰品 690元/克 2026-03-06
扬州金店 黄金饰品 1460元/克 铂金饰品 690元/克 2026-03-05
扬州金店 黄金饰品 1460元/克 铂金饰品 690元/克 2026-03-04
扬州金店 黄金饰品 1460元/克 铂金饰品 690元/克 2026-03-03
扬州金店 黄金饰品 1480元/克 铂金饰品 710元/克 2026-03-02
扬州金店 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 710元/克 2026-02-28
扬州金店 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 710元/克 2026-02-27
扬州金店 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 710元/克 2026-02-26
扬州金店今日价格金价多少(2026年05月23日)

扬州金店今日价格金价多少(2026年05月23日)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1340元/克,铂金价格660元/克。

扬州金店今日金价最新价格(2026/05/22)

扬州金店今日金价最新价格(2026/05/22)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1340元/克,铂金价格660元/克。

2026年05月21日扬州金店今日金价最新价格

2026年05月21日扬州金店今日金价最新价格

今日扬州金店最新价格:黄金价格1340元/克,铂金价格660元/克。

扬州金店今日金价最新价格(2026/05/20)

扬州金店今日金价最新价格(2026/05/20)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1340元/克,铂金价格660元/克。

扬州金店今日金价最新价格(2026/05/19)

扬州金店今日金价最新价格(2026/05/19)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1340元/克,铂金价格660元/克。

扬州金店今日金价最新价格(2026/05/18)

扬州金店今日金价最新价格(2026/05/18)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1360元/克,铂金价格660元/克。