历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周大福 黄金饰品 1260元/克 铂金饰品 634元/克 2026-07-07
周大福 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 645元/克 2026-07-06
周大福 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 641元/克 2026-07-04
周大福 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 648元/克 2026-07-03
周大福 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 623元/克 2026-07-02
周大福 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-01
周大福 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-30
周大福 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 633元/克 2026-06-29
周大福 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 632元/克 2026-06-27
周大福 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 623元/克 2026-06-26
周大福 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 617元/克 2026-06-25
周大福 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 640元/克 2026-06-24
周大福 黄金饰品 1277元/克 铂金饰品 647元/克 2026-06-23
周大福 黄金饰品 1277元/克 铂金饰品 653元/克 2026-06-22
周大福 黄金饰品 1261元/克 铂金饰品 646元/克 2026-06-20
周大福 黄金饰品 1272元/克 铂金饰品 653元/克 2026-06-19
周大福 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 681元/克 2026-06-18
周大福 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 698元/克 2026-06-17
周大福 黄金饰品 1307元/克 铂金饰品 680元/克 2026-06-16
周大福 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-15
周大福 黄金饰品 1277元/克 铂金饰品 664元/克 2026-06-13
周大福 黄金饰品 1269元/克 铂金饰品 667元/克 2026-06-12
周大福 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 652元/克 2026-06-11
周大福 黄金饰品 1276元/克 铂金饰品 655元/克 2026-06-10
周大福 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 679元/克 2026-06-09
周大福 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-08
周大福 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 687元/克 2026-06-06
周大福 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 724元/克 2026-06-05
周大福 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 725元/克 2026-06-04
周大福 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 742元/克 2026-06-03
周大福 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 752元/克 2026-06-02
周大福 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 748元/克 2026-06-01
周大福 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 741元/克 2026-05-30
周大福 黄金饰品 1365元/克 铂金饰品 748元/克 2026-05-29
周大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 740元/克 2026-05-28
周大福 黄金饰品 1375元/克 铂金饰品 757元/克 2026-05-27
周大福 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 760元/克 2026-05-26
周大福 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 764元/克 2026-05-25
周大福 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 747元/克 2026-05-23
周大福 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 759元/克 2026-05-22
周大福 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 764元/克 2026-05-21
周大福 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 748元/克 2026-05-20
周大福 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-19
周大福 黄金饰品 1379元/克 铂金饰品 766元/克 2026-05-18
周大福 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-16
周大福 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 783元/克 2026-05-15
周大福 黄金饰品 1428元/克 铂金饰品 830元/克 2026-05-14
周大福 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 818元/克 2026-05-13
周大福 黄金饰品 1446元/克 铂金饰品 821元/克 2026-05-12
周大福 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-11
周大福 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-09
周大福 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-08
周大福 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 804元/克 2026-05-07
周大福 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-06
周大福 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 763元/克 2026-05-05
周大福 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 776元/克 2026-05-04
周大福 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 776元/克 2026-05-02
周大福 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-01
周大福 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 750元/克 2026-04-30
周大福 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 749元/克 2026-04-29
2026/07/07周大福今日价格多少钱一克

2026/07/07周大福今日价格多少钱一克

今日周大福最新价格:黄金价格1260元/克,铂金价格634元/克。

周大福今日价格多少钱一克(2026/07/06)

周大福今日价格多少钱一克(2026/07/06)

今日周大福最新价格:黄金价格1269元/克,铂金价格645元/克。

周大福今日价格金价多少(2026年07月05日)

周大福今日价格金价多少(2026年07月05日)

今日周大福最新价格:黄金价格1262元/克,铂金价格641元/克。

2026年07月04日周大福今日金价多少钱

2026年07月04日周大福今日金价多少钱

今日周大福最新价格:黄金价格1262元/克,铂金价格648元/克。

2026/07/03周大福今日价格金价多少

2026/07/03周大福今日价格金价多少

今日周大福最新价格:黄金价格1262元/克,铂金价格648元/克。

周大福今日价格金价多少(2026年07月02日)

周大福今日价格金价多少(2026年07月02日)

今日周大福最新价格:黄金价格1233元/克,铂金价格623元/克。