历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周生生 黄金饰品 1441元/克 铂金饰品 783元/克 2026-04-04
周生生 黄金饰品 1442元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-03
周生生 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 759元/克 2026-04-02
周生生 黄金饰品 1447元/克 铂金饰品 781元/克 2026-04-01
周生生 黄金饰品 1400元/克 铂金饰品 758元/克 2026-03-31
周生生 黄金饰品 1390元/克 铂金饰品 742元/克 2026-03-30
周生生 黄金饰品 1391元/克 铂金饰品 736元/克 2026-03-28
周生生 黄金饰品 1364元/克 铂金饰品 728元/克 2026-03-27
周生生 黄金饰品 1404元/克 铂金饰品 760元/克 2026-03-26
周生生 黄金饰品 1418元/克 铂金饰品 783元/克 2026-03-25
周生生 黄金饰品 1350元/克 铂金饰品 729元/克 2026-03-24
周生生 黄金饰品 1367元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-23
周生生 黄金饰品 1389元/克 铂金饰品 757元/克 2026-03-21
周生生 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 789元/克 2026-03-20
周生生 黄金饰品 1492元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-19
周生生 黄金饰品 1547元/克 铂金饰品 842元/克 2026-03-18
周生生 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 832元/克 2026-03-17
周生生 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-16
周生生 黄金饰品 1547元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-14
周生生 黄金饰品 1572元/克 铂金饰品 849元/克 2026-03-13
周生生 黄金饰品 1579元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-12
周生生 黄金饰品 1600元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-11
周生生 黄金饰品 1588元/克 铂金饰品 866元/克 2026-03-10
周生生 黄金饰品 1562元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-09
周生生 黄金饰品 1595元/克 铂金饰品 844元/克 2026-03-07
周生生 黄金饰品 1576元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-06
周生生 黄金饰品 1596元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-05
周生生 黄金饰品 1596元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-04
周生生 黄金饰品 1650元/克 铂金饰品 910元/克 2026-03-03
周生生 黄金饰品 1622元/克 铂金饰品 931元/克 2026-03-02
周生生 黄金饰品 1602元/克 铂金饰品 927元/克 2026-02-28
周生生 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 893元/克 2026-02-27
周生生 黄金饰品 1568元/克 铂金饰品 905元/克 2026-02-26
周生生 黄金饰品 1568元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-25
周生生 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-24
周生生 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 863元/克 2026-02-23
周生生 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 852元/克 2026-02-21
周生生 黄金饰品 1502元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-20
周生生 黄金饰品 1500元/克 铂金饰品 819元/克 2026-02-19
周生生 黄金饰品 1500元/克 铂金饰品 802元/克 2026-02-18
周生生 黄金饰品 1520元/克 铂金饰品 802元/克 2026-02-17
周生生 黄金饰品 1534元/克 铂金饰品 815元/克 2026-02-16
周生生 黄金饰品 1534元/克 铂金饰品 816元/克 2026-02-14
周生生 黄金饰品 1524元/克 铂金饰品 803元/克 2026-02-13
周生生 黄金饰品 1556元/克 铂金饰品 829元/克 2026-02-12
周生生 黄金饰品 1556元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-11
周生生 黄金饰品 1555元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-10
周生生 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-09
周生生 黄金饰品 1545元/克 铂金饰品 834元/克 2026-02-07
周生生 黄金饰品 1484元/克 铂金饰品 805元/克 2026-02-06
周生生 黄金饰品 1558元/克 铂金饰品 894元/克 2026-02-05
周生生 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 899元/克 2026-02-04
周生生 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 870元/克 2026-02-03
周生生 黄金饰品 1484元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-02
周生生 黄金饰品 1618元/克 铂金饰品 916元/克 2026-01-31
周生生 黄金饰品 1662元/克 铂金饰品 1018元/克 2026-01-30
周生生 黄金饰品 1708元/克 铂金饰品 1073元/克 2026-01-29
周生生 黄金饰品 1614元/克 铂金饰品 1066元/克 2026-01-28
周生生 黄金饰品 1577元/克 铂金饰品 1071元/克 2026-01-27
周生生 黄金饰品 1574元/克 铂金饰品 1138元/克 2026-01-26
周生生今日金价多少钱(2026年04月04日)

周生生今日金价多少钱(2026年04月04日)

今日周生生最新价格:黄金价格1442元/克,铂金价格784元/克。

2026年04月03日周生生今日金价最新价格

2026年04月03日周生生今日金价最新价格

今日周生生最新价格:黄金价格1442元/克,铂金价格784元/克。

2026/04/02周生生今日价格多少钱一克

2026/04/02周生生今日价格多少钱一克

今日周生生最新价格:黄金价格1449元/克,铂金价格759元/克。

周生生今日价格金价多少(2026年04月01日)

周生生今日价格金价多少(2026年04月01日)

今日周生生最新价格:黄金价格1447元/克,铂金价格781元/克。

周生生今日价格金价多少(2026年03月31日)

周生生今日价格金价多少(2026年03月31日)

今日周生生最新价格:黄金价格1400元/克,铂金价格758元/克。

周生生今日价格多少钱一克(2026/03/30)

周生生今日价格多少钱一克(2026/03/30)

今日周生生最新价格:黄金价格1390元/克,铂金价格742元/克。